| Temp Ute | 15.5°C |
1.7/h | |
| Temp Inne | 22.8°C |
0.0/h | |
| Fukt Ute | 42% | -5.4/h | |
| Fukt Inne | 35% | 0.6/h | |
| Barometer | 1015.3hPa | -0.7/h | |
| Vind | 0m/s | -0.0/h | |
| Riktning | SW | -45.3/h | |
| Nederbörd | 0.0mm | 0.0/h | |
| Molnhöjd | 1762 m | ||
| Solupp | 5:05 | Ner |
20:33 |
| Rekord | |||
| Max Temp | 15.5°C at | 11:29 | |
| Min Temp | 3.8°C at | 0:00 | |
| Max Wind | 0 m/s at | 0:00 | |
| Fukt inne | 36 % at | 0:00 | |